| 1 | PROBAND | ||
| 2 | Grönkvist Sven-Olof | * 1929-11-30 | † 1978-07-04 |
| 3 | Olsson Eivor Elisabet | * 1926-05-27 | † 2017-01-01 |
| 4 | Grönqvist Karl Johan Heribert | * 1893-09-18 | † 1978-08-25 |
| 5 | Johansson Dagmar Ingeborg Alice | * 1888-11-10 | † 1966-04-01 |
| 6 | Olsson Karl Johan Olof | * 1900-07-29 | † 1983-11-21 |
| 7 | Sättlin Dagny Elisabet | * 1900-09-29 | † 1952-12-13 |
| 8 | Grönqvist Pehr Johan | * 1858-07-01 | † 1941-08-21 |
| 9 | Grönlund Christina Margreta (Stina Greta) | * 1870-12-13 | † 1935-01-23 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 |